- 产品中心您现在所在的位置: 首页 > 产品中心
标识 | 英文名: | Butyl Acetate | 分子式:C6H12O2 | 分子量:116.16 | ||||||||||||
国标编号: | 32130 | CAS号: | 123-86-4 | |||||||||||||
理 化 性 质 | 外观与性状 | 无色透明液体,有果子香味 | ||||||||||||||
熔点℃ | -73.5℃ | 相对密度(空气=1) | 4.1 | |||||||||||||
沸点℃ | 126.1℃ | 凝固点℃ | -73.5℃ | |||||||||||||
相对密度(水=1) | 0.88 | 溶解度参数 | δ=8.5 | |||||||||||||
饱和蒸汽压KPa | 2.00kPa/25℃ | 粘度(20℃) | 0.734mPas | |||||||||||||
比热容(20℃) | 1.91J/(g·℃) | |||||||||||||||
溶解性 | 微溶于水,溶于醇、醚等多数有机溶剂 | |||||||||||||||
毒 性 与 危 害 | 接触限值 | 中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质的*高容许浓度 300mg/m3 | ||||||||||||||
侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 | |||||||||||||||
健康危害 | 对眼及上呼吸道均有强烈的刺激作用,有麻醉作用。吸入高浓度本品出现流泪、咽痛、咳嗽、胸闷、气短等,严重者出现心血管和神经系统的症状可引起结膜炎、角膜炎,角膜上皮有空泡形成。 | |||||||||||||||
燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 | 易燃 | 闪点℃ | 33℃ | ||||||||||||
自燃温度℃ | 421℃ | 爆炸极限% | 1.4%~8.0%(体积) | |||||||||||||
危险特性 | 易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。 | |||||||||||||||
燃烧分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳 | 聚合危害 | 无资料 | |||||||||||||
稳定性 | 稳定 | 禁忌物 | 氧化剂、酸类、碱类 | |||||||||||||
灭火方法 | 用水灭火无效,但可用水保持火场中容器冷却 | |||||||||||||||
储运注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 | |||||||||||||||
包装 | 包装分类 | II | 包装标志 | 7 | ||||||||||||
包装方法 | 小开口钢桶,塑料瓶或金属桶外木桶 | |||||||||||||||
急救措施 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 | |||||||||||||||
泄露应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间 | |||||||||||||||
工程控制 | 无资料 | 眼镜防护 | 戴化学安全防护眼镜 | |||||||||||||
呼吸系统防护 | 可能接触其蒸气时,应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴空气呼吸器。 | 身体防护 | 穿防静电工作服 | |||||||||||||
手防护 | 戴防苯耐油手套 | 其它 | 工作现场严禁吸烟。工作毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生 |
- 免责声明... 2022-09-23
- 有关硫酸氢钠的知识... 2018-08-14
- 氯代二氟乙酸甲酯知识大全... 2018-08-14
- 1,4-丁二醇产品是否面临过剩风险?... 2018-08-14