- 产品中心您现在所在的位置: 首页 > 产品中心
标识 | 英文名 | Xylene | 分子式;C8H10 | 分子量:106.17 | |||||||||||
危险货物编号 | 33535 | UN编号 | 1307 | ||||||||||||
IMDG规则页码 | 3292 | CAS号 | 95-47-6 | ||||||||||||
理 化 性 质 | 外观与性状 | 无色透明液体,有类似甲苯的气味。 | |||||||||||||
熔点℃ | -25.5 | 相对密度(空气=1) | 3.66 | ||||||||||||
沸点℃ | 144.4 | 临界温度℃ | 357.2 | ||||||||||||
相对密度(水=1) | 0.88 | 临界压力MPa | 3.70 | ||||||||||||
饱和蒸汽压KPa | 1.33(32℃) | 燃烧热Kj/mol | 4563.3 | ||||||||||||
*小引燃能量mJ | —— | ||||||||||||||
溶解性 | 不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。 | ||||||||||||||
毒 性 与 危 害 | 接触限值 | 中国MAC:100mg/m3 苏联MAC:50mg/m3 美国TWA:OSHA 100ppm,434mg/m3;ACGIH 100ppm,434mg/m3 美国STEL:ACGIH 150ppm,651mg/m3 | |||||||||||||
侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 | ||||||||||||||
健康危害 | 对皮肤、粘膜有刺激作用,对中枢神经系统有麻醉作用;长期作用可影响肝、肾功能。急性中毒:病人有咳嗽、流泪、结膜充血等重症者有幻觉、神志不清等,有时有癔病样发作。慢性中毒:病人有神经衰弱综合征的表现,女工有月经异常,工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 | ||||||||||||||
燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 | 易燃 | 闪点℃ | 25 | |||||||||||
自燃温度℃ | 463 | 爆炸极限% | 下限1.0,上限7.0 | ||||||||||||
危险特性 | 其蒸汽与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源引着回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。流速过快,容易产生和积聚静电。 | ||||||||||||||
燃烧分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 | 聚合危害 | 不能出现 | ||||||||||||
稳定性 | 稳定 | 禁忌物 | 强氧化剂 | ||||||||||||
灭火方法 | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土,用水灭火无效。 | ||||||||||||||
储运注意事项 | 贮于低温通风处,远离火种、热源。避免与氧化剂等共储混运。禁止使用易产生火花的工具。 | ||||||||||||||
包装 | 包装分类 | II | 包装标志 | 7 | |||||||||||
包装方法 | 小开口钢桶,塑料瓶或金属桶外木桶 | ||||||||||||||
急救措施 | 皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:饮足量水,催吐。就医。 | ||||||||||||||
泄露应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 |
- 免责声明... 2022-09-23
- 有关硫酸氢钠的知识... 2018-08-14
- 氯代二氟乙酸甲酯知识大全... 2018-08-14
- 1,4-丁二醇产品是否面临过剩风险?... 2018-08-14