- 产品中心您现在所在的位置: 首页 > 产品中心
乙酸甲酯理化性质及危险特性表
| |||||||||||||||||||||
物质名称 | 乙酸甲酯 | 分子式 | C3H6O2 | ||||||||||||||||||
危险货物编号 | 33627 | 分类及标志 | 第3.2 类中闪点易燃液体 | ||||||||||||||||||
物化特性 | |||||||||||||||||||||
沸点(℃) | 57.8 | 相对密度(水=1) | 0.92 | ||||||||||||||||||
饱和蒸气压(kPa) | 13.33(9.4℃) | 熔点(℃) | -98.7 | ||||||||||||||||||
蒸气密度(空气=1) | 2.55 | 溶解性 | 微溶于水,可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。 | ||||||||||||||||||
外观与性状 | 无色透明液体,有香味。 | ||||||||||||||||||||
主要用途 | 用作溶剂、香精、人造革、试剂等。 | ||||||||||||||||||||
火灾爆炸危险数据 | 本品易燃,具刺激性。 | ||||||||||||||||||||
闪点(℃) | -10 | 爆炸极限% | 3.1~16.0 | 引燃温度(℃) | 454 | ||||||||||||||||
灭火剂 | 雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 | ||||||||||||||||||||
灭火方法 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。 | ||||||||||||||||||||
危险特性 | 易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。 | ||||||||||||||||||||
反应活性数据 | |||||||||||||||||||||
稳定性 | 稳定 | √ | 不稳定 | 避免条件 | |||||||||||||||||
聚合危险性 | 可能存在 | 不存在 | √ | 避免条件 | |||||||||||||||||
禁忌物 | 强氧化剂、碱类、酸类。 | 燃烧(分解)产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 | ||||||||||||||||||
健康危害数据 | |||||||||||||||||||||
侵入途径 | 吸入 | √ | 皮肤 | 口 | √ | ||||||||||||||||
急性毒性 | LD50 | 5450 mg/kg(大鼠经口); 3700 mg/kg(兔经口) | LC50 | 无资料 | |||||||||||||||||
健康危害:具有麻醉和刺激作用。接触本品蒸气引起眼灼痛、流泪、进行性呼吸困难、头痛、头晕、心悸、忧郁、中枢神经抑制。由其分解产生的甲醇可引起视力减退、视神经萎缩等。 | |||||||||||||||||||||
泄漏紧急处理:迅速撤离人员至安全区,并进行隔离。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 | |||||||||||||||||||||
储运注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | |||||||||||||||||||||
防护措施: | |||||||||||||||||||||
职业接触限值 | MAC(mg/m3): 未制定 PC-TWA (mg/m3): 200 PC-STEL(mg/m3): 500 | ||||||||||||||||||||
工程控制 | 生产过程密闭,全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 | ||||||||||||||||||||
呼吸系统防护 | 接触其蒸气时,佩戴自吸过滤式防毒面具。抢救或撤离时,佩戴空气呼吸器。 | 身体防护 | 穿防静电工作服。 | ||||||||||||||||||
手防护 | 工作现场严禁吸烟。工作完毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 | 眼防护 | 戴化学安全防护眼镜。 | ||||||||||||||||||
其他 | 工作现场严禁吸烟。工作完毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
- 免责声明... 2022-09-23
- 有关硫酸氢钠的知识... 2018-08-14
- 氯代二氟乙酸甲酯知识大全... 2018-08-14
- 1,4-丁二醇产品是否面临过剩风险?... 2018-08-14